Bruksområde | Til rehabilitering av eldre bygg som tidligere er murt/pusset med kalkbaserte mørtler. |
Vekt pr. sekk | 25 kg |
Antall pr. pall | 48 sekker |
Vannbehov | Ca- 3,25 liter pr. sekk |
Antall liter ferdig mørtel | Ca. 13 liter pr. sekk |
En sikker samarbeidspartner siden 1987
Hjem > Produkter > Mørtel/Fasade > Mur- og Puss mørtel > Scan Kalkmørtel KC 35/65 25 kg
Scan Kalkmørtel KC 35/65 består av 35 % kalk og 65 % sement, og har D-max på 3 mm. Brukstid er ca. 2 timer etter oppblanding. Den er ferdig herdet etter 28 døgn.
Bruksområde | Til rehabilitering av eldre bygg som tidligere er murt/pusset med kalkbaserte mørtler. |
Vekt pr. sekk | 25 kg |
Antall pr. pall | 48 sekker |
Vannbehov | Ca- 3,25 liter pr. sekk |
Antall liter ferdig mørtel | Ca. 13 liter pr. sekk |
En sikker samarbeidspartner siden 1987
Kilengaten 1, Inng. A, 3. etasje, 3117 Tønsberg
Orgnr.: 966 234 091
Copyright © 2025 Building Material Corporation Trading (BMC)